When converting cryptocurrencies through our Buy/Sell Crypto feature, there is a minimum and maximum amount set for each token. You may refer to the table below:
SYMBOL | MINIMUM (in USD) | MAXIMUM (in USD) |
AAVE/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
BCH/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
BDC/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
BOME/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
BONK/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
BTC/USDT | 10.00 | 8,000.00 |
DOGE/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
DOGEGOV/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
ETH/USDT | 5.00 | 5,000.00 |
PEPE/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
SHIB/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
SOL/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
SUNDOG/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
TOKEN/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
TON/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
TRX/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
UNI/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
WIF/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
XRP/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
USDC/USDT | 5.00 | 5,000.00 |
PENGU/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
Should you wish to convert larger amounts, you may consider trading on Spot Trade instead. You may check this article here to know more about trading in Spot Trade.