Ao converter criptomoedas através da nossa funcionalidade Comprar/Vender Cripto, há um valor mínimo e máximo definido para cada token. Você pode consultar a tabela abaixo:
| SÍMBOLO | MÍNIMO (em USD) | MÁXIMO (em USD) |
| AAVE/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
| BCH/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
| BOME/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
| BONK/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
| BTC/USDT | 10.00 | 8,000.00 |
| DOGE/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
| DOGEGOV/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
| ETH/USDT | 5.00 | 5,000.00 |
| PEPE/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
| SHIB/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
| SOL/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
| SUNDOG/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
| TOKEN/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
| TON/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
| TRX/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
| UNI/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
| WIF/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
| XRP/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
| USDC/USDT | 5.00 | 5,000.00 |
| PENGU/USDT | 5.00 |
1,000.00 |
| BTC/BRL | 10.00 | 8,000.00 |
| USDT/BRL | 5.00 | 5,000.00 |
| ETHBRL | 5.00 | 5,000.00 |
| PEPEBRL | 5.00 | 5,000.00 |
| XRPBRL | 5.00 | 5,000.00 |
| SHIBBRL | 5.00 | 5,000.00 |
| DOGEBRL | 5.00 | 5,000.00 |
| USDCBRL | 5.00 | 5,000.00 |
| SOLBRL | 5.00 | 5,000.00 |
| BNBUSDT | 5.00 | 1,000.00 |
| SUIUSDT | 5.00 | 1,000.00 |
| YGGUSDT | 5.00 | 1,000.00 |
| HIPPOUSDT | 5.00 | 1,000.00 |
| TIBBRLUSDT | 5.00 | 5,000.00 |
| W3GGUSDT | 5.00 | 1,000.00 |
| IOSTUSDT | 5.00 | 1,000.00 |
| AVAXUSDT | 5.00 | 1,000.00 |
| NPC/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
| WCT/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
| USELESS/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
| ZK/USDT | 5.00 | 1,000.00 |
Caso deseje converter valores maiores, considere realizar negociações na função Spot Trade. Você pode consultar este artigo aqui para saber mais sobre negociações no Spot Trade.